Min lidenskap siden 1980-årene.
MannNilsson, Ole |
| Fødsel | 1694 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 1765 | |
| Begravelse | 25 Mar 1765 | |
| Ekteskap | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneRasmusdatter, Ingeborg |
| Fødsel | 1683 | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 1757 | |
| Begravelse | 11 des 1757 | |
| Far | Berntsson, Rasmus | F6328 Gruppeskjema | |
| Mor | Ellingsdatter, Sissel | F6328 Gruppeskjema | |
MannOlsson, Nils |
| Fødsel | Heltne, Volda, Møre og Romsdal |
|
| Død | 1772 | |
| Begravelse | 5 Apr 1772 | |
| Ektefelle/partner | Jonsdatter, Mette | F11748 | |
| Ekteskap | 24 Okt 1756 [1] | |
KvinneOlsdatter, Cecilie |
| Fødsel | Omkr 1719 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 1811 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 2 Jun 1811 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Rasmussen, Elias | F11743 | |
| Ekteskap | 15 Okt 1752 | |
| Ektefelle/partner | Hansson, Rasmus | F11744 | |
| Ekteskap | 3 Jan 1769 | |
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.