Min lidenskap siden 1980-årene.
MannFrantsson, Kolbein |
| Fødsel | 1743 | Ottagarden, Berkvika, Volda |
| Død | 1796 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1 Jan 1773 [1] | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneJetmundsdatter, Hilde |
| Fødsel | 1746 | Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 20 Nov 1838 | Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 23 Nov 1838 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Far | Rasmusson, Jetmund | F6326 Gruppeskjema | |
| Mor | Olsdatter, Marta | F6326 Gruppeskjema | |
MannKolbeinsson, Frans |
| Fødsel | 1773 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 6 Jun 1773 | |
| Død | 7 Feb 1828 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 10 Feb 1828 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Knutsdatter, Pernille | F11995 | |
| Ekteskap | 25 Jun 1800 | |
| Ektefelle/partner | Jakobsdatter, Mette | F11997 | |
| Ekteskap | 22 Jan 1809 | |
KvinneKolbeinsdatter, Anne |
| Fødsel | 1775 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 12 mai 1775 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
KvinneKolbeinsdatter, Oline |
| Fødsel | 1776 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Olsson, Lars | F11994 | |
| Ekteskap | ||
MannKolbeinsson, Jetmund |
| Fødsel | 1777 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 8 mai 1777 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.