Min lidenskap siden 1980-årene.
MannKolbeinsson, Frans |
| Fødsel | 1773 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 6 Jun 1773 | |
| Død | 7 Feb 1828 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 10 Feb 1828 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ekteskap | 25 Jun 1800 [1] | |
| Andre partnere | Jakobsdatter, Mette | F11997 | |
| Ekteskap | 22 Jan 1809 | |
| Far | Frantsson, Kolbein | F11993 Gruppeskjema | |
| Mor | Jetmundsdatter, Hilde | F11993 Gruppeskjema | |
KvinneKnutsdatter, Pernille |
| Fødsel | 1770 | Åm, Ørsta, Møre og Romsdal |
| Dåp | 1 Apr 1770 | |
| Død | 1807 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 20 Aug 1807 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneFransdatter, Katrine |
| Fødsel | 1800 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 12 okt 1800 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
KvinneFransdatter, Marte |
| Fødsel | 1801 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 8 Nov 1801 | |
| Død | 1801 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse |
KvinneFransdatter, Katrine |
| Fødsel | 1802 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 14 Nov 1802 | |
| Død | 1802 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 5 des 1802 |
KvinneFransdatter, Johanne Eline |
| Fødsel | 1804 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 13 Jan 1804 | |
| Død | 2 Jun 1862 | Fremreaas, Ørsta, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 6 Jun 1862 | Ørsta kyrkjegard, Ørsta, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Pedersson, Anders | F11996 | |
| Ekteskap | 5 Jul 1835 | |
MannFransson, Kolbein |
| Fødsel | 1805 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 20 okt 1805 | |
| Død | 1805 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 17 Nov 1805 |
KvinneFransdatter, Synneve |
| Fødsel | 1807 | Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 25 Jan 1807 | |
| Død | 13 Feb 1849 | Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 19 Feb 1849 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Johnsen, Knut | F13145 | |
| Ekteskap | 20 Jun 1846 | |
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.