Min lidenskap siden 1980-årene.
MannOlsson, Karl |
| Fødsel | 1800 | Rasmusgarden, Heltne, Volda |
| Død | 7 mai 1840 | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 19 Jun 1827 [1] | |
| Far | Eliassen, Ole | F11745 Gruppeskjema | |
| Mor | Steffensdatter, Anne | F11745 Gruppeskjema | |
KvinneSjursdatter, Gjertrud |
| Fødsel | 1800 | Jespergarden (Driveklepp 24), Driveklepp, Volda |
| Dåp | 17 Aug 1800 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneKarlsdatter, Severine |
| Fødsel | 20 des 1828 | Jespergarden (Driveklepp 24), Driveklepp, Volda |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
MannCarlsen, Ole |
| Fødsel | 13 Jan 1831 | Jespergarden (Driveklepp 24), Driveklepp, Volda |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Sivertsdatter, Anne Laurentse Severine | F13476 | |
| Ekteskap | 9 Jul 1868 | |
MannKarlsen, Elias |
| Fødsel | 19 Feb 1834 | Jespergarden (Driveklepp 24), Driveklepp, Volda |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Paulsdatter, Marta Severine | F13477 | |
| Ekteskap | 24 Aug 1868 | |
MannKarlsen, Svein |
| Fødsel | 22 Nov 1836 | Jespergarden (Driveklepp 24), Driveklepp, Volda |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ektefelle/partner | Martinusdatter, Anne Marte | F13478 | |
| Ekteskap | ||
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.