Min lidenskap siden 1980-årene.
MannRasmussen, Knut |
| Fødsel | 14 Aug 1820 | Vadsten, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 20 Aug 1820 | Ørsta kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | 1 Jun 1845 [1] | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Far | Knudsen, Rasmus | F13575 Gruppeskjema | |
| Mor | Johnsdatter, Johanne | F13575 Gruppeskjema | |
KvinneGulliksdatter, Anna Elisabeth |
| Fødsel | 14 Mai 1821 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 18 Mai 1821 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse | ||
| Far | ||
| Mor | ||
MannVadstein, Rasmus "Knutsen" |
| Fødsel | 29 Mar 1846 | Vadsten, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 5 Apr 1846 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 5 Sep 1923 | Vasstein, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 11 Sep 1923 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Rasmusdatter, Hansine Marta | F13573 | |
| Ekteskap | 10 Jun 1877 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Notater | Gift:
Bosted:
|
|
| Kilder |
|
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.