Min lidenskap siden 1980-årene.
MannKnutsson, Samund |
| Fødsel | 1747 | Mettegarden, Steinsvik |
| Død | 18 Mar 1821 | Åmelfot, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 8 Apr 1821 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ekteskap | 1783 | |
| Far | Rasmusson, Knut | F6288 Gruppeskjema | |
| Mor | Olsdatter, Ragnhild | F6288 Gruppeskjema | |
KvinneOlsdatter, Inger |
| Fødsel | 1759 | Åmelfot, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 2 des 1759 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 23 Sep 1832 | Ytre Åmelfot, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 25 Sep 1832 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Far | Hansson, Ola | F6289 Gruppeskjema | |
| Mor | Rasmusdatter, Kirsten | F6289 Gruppeskjema | |
MannSamundsson, Ola |
| Fødsel | 1784 | Åmelfot, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 15 Feb 1784 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 2 Aug 1847 | Ytre Åmelfot, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 6 Aug 1847 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Knutsdatter, Anne | F6282 | |
| Ekteskap | 9 Feb 1806 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
MannSamundsson, Lars |
| Fødsel | 1787 | Samundgården, Ytre Åmelfot, Volda |
| Dåp | 8 Jul 1787 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.