Min lidenskap siden 1980-årene.
MannRasmusson, Arne |
| Fødsel | 1719 | Oterdal, Nordfjord |
| Død | 1762 | Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Ekteskap | ||
| Andre partnere | Olsdatter, Brite | F12197 | |
| Ekteskap | 13 Jan 1756 | |
| Far | ||
| Mor | ||
KvinneRasmusdatter, Ingeborg |
| Fødsel | 1718 | Hjorthaugås, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 1755 | Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | ||
| Far | Rasmusson, Rasmus | F6322 Gruppeskjema | |
| Mor | Rasmusdatter, Marte | F6322 Gruppeskjema | |
MannArnesson, Rasmus |
| Fødsel | 1740 | Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Død | 8 Jan 1820 | Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 11 Jan 1820 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal |
| Ektefelle/partner | Olsdatter, Anne | F12195 | |
| Ekteskap | 2 Jul 1762 | |
| Ektefelle/partner | Pedersdatter, Mette | F6315 | |
| Ekteskap | 5 Jul 1767 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
KvinneArnesdatter, Mari |
| Fødsel | 1745 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 6 Feb 1745 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
KvinneArnesdatter, Helga |
| Fødsel | 1747 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 11 Mai 1747 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
KvinneArnesdatter, Ingeborg |
| Fødsel | 1753 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 27 Des 1753 | |
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Begravelse |
MannArnesson, Elling |
| Fødsel | 1755 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Dåp | 4 Jun 1755 | |
| Død | 1755 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal |
| Begravelse | 8 Jun 1755 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.