Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Haraldsen, Ole [1] | |
| Dåp | 22 mai 1853 | Nissedal kirke, Nissedal, Telemark [1] |
|
||
| Fødsel | 6 Apr 1853 | Brevik, Håtveit, Nissedal, Telemark [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 4 okt 1868 (14 år gammel) | Holt kirke, Holt, Aust-Agder [2] |
|
||
| Yrke | 1900 (46 år gammel) [3, 4] | |
| Han seilte som kokk og stuert | ||
|
||
| Bosted | 1900 (46 år gammel) | Eikeland, Borås, Aust-Agder [3] |
| Bosted | ||
| Emigrerte | 19 Apr 1903 (50 år gammel) | New York, USA [5] |
| Emigrerte | ||
| Notat | Notat | |
| Bosted | 1904 (50 år gammel) | Cliver Greenports, Long Island [6] |
| Bosted | ||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I26554 | Bjartheim |
| Sist endret | 11 Jun 2024 | |
| Far | Hansen, Harald, f. 28 Jun 1816, Tvedt, Bø i Telemark d. 11 Feb 1895, Holt fattiggård, Myklebustad, Holt, Aust-Agder (Alder 78 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Olsdatter, Gunvor, f. 29 Des 1814, Nissedal, Telemark d. 26 Nov 1896, Holt fattiggård, Myklebustad, Holt, Aust-Agder (Alder 81 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 10 Apr 1850 | Nissedal kirke, Nissedal, Telemark [7] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 33 år og 10 måneder - Hun var 35 år og 4 måneder. (≠ 1 år og 6 måneder - Gift i 44 år og 10 måneder). | |
| Bosted | Brevik, Håtveit, Nissedal, Telemark [8] |
|
| Bosted | ||
| Bosted | 1865 | Østre Goderstad, Holt, Aust-Agder [9] |
| Bosted | ||
|
||
| Famile ID | F1152 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Hansdatter, Hanna Elisabeth, f. 8 Aug 1857, Rødland, Vanse, Vest-Agder d. Ja, ukjent dato | |
| Ekteskap | J [6] | |
| Famile ID | F15485 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.