Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Degnepoll, Ester Borghild [1] | |
| Dåp | 18 okt 1914 | Sør-Vågsøy kirke, Måløy, Sogn og Fjordane [1] |
|
||
| Fødsel | 21 Aug 1914 | Degnepoll, Måløy, Sogn og Fjorane [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1 Mar 2011 | Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 8 Mar 2011 | Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I26634 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 11 Mai 2026 | |
| Far | Degnepoll, Peder Paulsen, f. 1870 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Iversdatter, Ingeborg, f. 5 Jun 1875, Gloppen, Sogn og Fjordane d. 27 Jul 1967, Måløy, Nordfjord, Sogn og Fjordane (Alder 92 år) | |
| Ekteskap | 23 Jun 1900 | Rugsund kyrkje, Bremanger, Sogn og Fjordane [3] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 30 år og 6 måneder - Hun var 25 år. (≠ 5 år og 6 måneder - Gift i 67 år og 1 måned). | |
| Famile ID | F6000 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Dankertsen, Olav Nikolai, f. 31 okt 1912, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal d. 1 Sep 1986, Volda, Møre og Romsdal (Alder 74 år) | |||||||||
| Ekteskap | 24 Jul 1942 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [4] |
||||||||
|
||||||||||
| Alder ved vielsen | Hun var 27 år og 11 måneder - Han var ~ 30 år og 7 måneder. (≠ 2 år og 8 måneder - Gift i 44 år og 2 måneder). | |||||||||
| Bosted | Prestegata 9, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|||||||||
|
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Famile ID | F6001 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
| Sist endret | 12 Mai 2026 | |||||||||
| Hendelseskart |
|
|||||||||||
| Tegnforklaring | ||||||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.