Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Eliasson, Rasmus | |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1771 | |
| Person ID | I26869 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 30 Jun 2014 | |
| Far | Rasmusson, Elias | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Pedersdatter, Margrete | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 1721 | Volda, Møre og Romsdal |
| Famile ID | F6069 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Andersdatter, Anna, f. 1726, Hjorthaugreite d. Ja, ukjent dato | |||
| Ekteskap | 1746 | Volda, Møre og Romsdal |
||
| Alder ved vielsen | Han var ?? - Hun var ~ 20 år. (Gift i ~ 25 år). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6067 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.