Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Johannesdatter, Ingeborg | |
| Fødsel | Nes, Sagesund, Tvedestrand, Aust-Agder |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1739 | |
| Person ID | I27656 | Bjartheim |
| Sist endret | 11 Mai 2015 | |
| Far | Jonsson, Johannes, f. 1634, Sundal d. 1713 (Alder 79 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Nilsdatter, Anne, f. Fyrde, Volda | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Famile ID | F6293 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Olsson, Knut, f. Langvand, Volda, Møre og Romsdal d. 1733 | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6303 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.