Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Simonsson, Arne | |
| Fødsel | Espenakk, Volda |
|
| Kjønn | Mann | |
| Død | 1761 | |
| Person ID | I27687 | Bjartheim |
| Sist endret | 30 Jun 2014 | |
| Far | Andersson, Simon d. 1726 | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Arnesdatter, Anne | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Famile ID | F6307 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Knutsdatter, Sisilie, f. 1709 d. 1761 (Alder 52 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6306 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.