Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Jetmundsson, Ole [1] | |
| Fødsel | 1736 | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Bygsle | 1760 (24 år gammel) | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Bygsle | ||
| Død | 1812 | Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Begravelse | 20 Sep 1812 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Person ID | I27743 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 30 Sep 2024 | |
| Far | Olsson, Jetmund, f. 1699, Frammigarden, Vadstein, Volda, Møre og Romsdal d. 1763, Volda, Møre og Romsdal (Alder 64 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Rasmusdatter, Dorte, f. 1689, Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal d. 1763 (Alder 74 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 1727 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 28 år - Hun var ~ 38 år. (≠ 10 år - Gift i ~ 36 år). | |
| Famile ID | F6325 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Jetmundsdatter, Synneve, f. 1740, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 1778, Volda, Møre og Romsdal (Alder 38 år) | |||||||||||||||||||
| Ekteskap | 31 Des 1760 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
||||||||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 25 år - Hun var ~ 21 år. (≠ 4 år - Gift i ~ 17 år). | |||||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||||
| Famile ID | F6323 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||||||||||
| Familie 2 | Knutsdatter, Eli, f. 1738, Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal d. 1780 (Alder 42 år) | |||
| Ekteskap | 27 Des 1778 [1] | |||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 43 år - Hun var ~ 41 år. (≠ 2 år - Gift i ~ 1 år). | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F10825 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Familie 3 | Mikkelsdatter, Pernille, f. 1745, Midtre Håskjold, Volda d. 28 mai 1834, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 89 år) | |||||||
| Ekteskap | 4 Feb 1781 [1] | |||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 45 år og 2 måneder - Hun var ~ 36 år og 2 måneder. (≠ 9 år - Gift i ~ 30 år og 10 måneder). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F10826 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.