Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Åmundsdatter, Synneve | |
| Fødsel | Engeset, Volda, Møre og Romsdal |
|
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 1777 | Volda, Møre og Romsdal |
| Person ID | I27842 | Bjartheim |
| Sist endret | 30 Jun 2014 | |
| Far | Åmundsson, Åmund, f. 1710, Engeset, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |
| Slektskap | father-bio | |
| Famile ID | F10408 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Nilsson, Rasmus, f. Håskjold, Volda, Møre og Romsdal d. 21 Jan 1829, Volda, Møre og Romsdal | |||
| Ekteskap | 1769 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal |
||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F6324 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.