Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Mortensdatter, Mette [1, 2] | |
| Fødsel | 1809 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 5 Mar 1809 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 3 Okt 1824 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
||
| Yrke | Hun livnærte seg ved spinning og strikking. Ved folketellingen i 1865 ble hun nevnt som "fruentimmer med hus uten jord". Hun døde som fattiglem. [3] | |
| Død | 8 Nov 1894 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Begravelse | 13 Nov 1894 | Volda kyrkjegard, Volda, Møre og Romsdal [4] |
| Person ID | I28197 | Bjartheim |
| Sist endret | 29 Aug 2025 | |
| Far | Olsson, Morten, f. 1764, Jespergarden, Driveklepp, Volda d. 5 okt 1849, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal (Alder 85 år) | |
| Slektskap | father-bio | |
| Mor | Rasmusdatter, Synneve, f. 1772, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal d. 20 Jan 1846, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal (Alder 74 år) | |
| Slektskap | mother-bio | |
| Ekteskap | 13 Mai 1799 [5] | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 35 år og 5 måneder - Hun var ~ 27 år og 5 måneder. (≠ 7 år og 12 måneder - Gift i 46 år og 8 måneder). | |
| Famile ID | F6313 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart | |||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.