Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Jørgensdatter, Larine | |
| Fødsel | 1804 | Pergarden, Indre Dale, Volda |
| Dåp | 20 Apr 1804 | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 13 des 1876 | |
| Person ID | I31857 | Bjartheim |
| Sist endret | 7 Nov 2018 | |
| Familie | Knudsen, Knut, f. 1802, Øvstegarden, Dalslillebø, Møre og Romsdal d. 10 Nov 1845, Folkestad, Volda, Møre og Romsdal (Alder 43 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F11169 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.