Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Nakken, Elias Johannes [1] | |
| Fødsel | 24 Aug 1896 | Ulvestadnakken, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Yrke | Han var fisker og han arbeidet i havnevesenet. [1, 2] | |
| Død | 4 Jun 1959 | Volda, Møre og Romsdal [3, 4] |
| Begravelse | 10 Jun 1959 | Dalsfjord kyrkjegard, Dalsfjord, Møre og Romsdal [3, 4] |
| Person ID | I32565 | Bjartheim |
| Sist endret | 3 Okt 2025 | |
| Far | Nakken, Peder Elias, f. 29 Sep 1864, Kvangarsnes, Volda, Møre og Romsdal d. 3 Des 1954, Nakken, Dalsfjord, Møre og Romsdal (Alder 90 år) | |
| Mor | Johnsdatter, Anne Marta, f. 2 Jul 1868, Sætre, Volda, Møre og Romsdal d. 2 Mai 1945, Nakken, Dalsfjord, Møre og Romsdal (Alder 76 år) | |
| Ekteskap | 6 Apr 1894 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [5] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var 29 år og 7 måneder - Hun var 25 år og 9 måneder. (≠ 3 år og 10 måneder - Gift i 51 år og 1 måned). | |
| Famile ID | F11458 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Eliasdatter, Johanne Marie, f. 14 Aug 1897, Ulvestad, Volda, Møre og Romsdal d. 8 Des 1975, Lauvstad, Sætre, Volda, Møre og Romsdal (Alder 78 år) | |||||||
| Ekteskap | 27 Jan 1925 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
||||||
|
||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år og 5 måneder - Hun var 27 år og 5 måneder. (≠ 1 år - Gift i 34 år og 5 måneder). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F11460 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Notater |
|
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.