Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Knudsdatter, Anna Elisa [1] | |
| Fødsel | 30 Jun 1881 | Egset, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Dåp | 24 Jul 1881 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Kvinne | |
| Yrke | Volda, Møre og Romsdal [2] |
|
| Hun drev kafé og pensjonat | ||
|
||
| Død | Ja, ukjent dato | |
| Person ID | I33259 | Bjartheim |
| Sist endret | 22 Sep 2024 | |
| Far | Larsen, Knut Peter, f. 1848 d. Ja, ukjent dato | |
| Mor | Øysteinsdatter, Sina Gurine, f. 1851 d. Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F16723 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Hansen, Vilhelm Ludvig, f. 18 okt 1879, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||||
| Ekteskap | 14 Jul 1901 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [3] |
||||
|
||||||
| Alder ved vielsen | Hun var 20 år og 1 måned - Han var ~ 22 år og 7 måneder. (≠ 2 år og 6 måneder - Gift i mindre enn11 år og 5 måneder). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F11724 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Familie 2 | Iversen, Hans Olai, f. 15 Feb 1869, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal d. Ja, ukjent dato | |||||
| Ekteskap | 1913 [2] | |||||
| Alder ved vielsen | Hun var ~ 31 år og 6 måneder - Han var ~ 43 år og 10 måneder. (≠ 12 år og 4 måneder - Gift i ~ ). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F11726 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.