Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Heltne, Ole Martinus [1, 2] | |
| Fødsel | 22 mai 1874 | Gjerdet, Heltne, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 7 Jun 1874 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Konfirmasjon | 29 Sep 1889 (15 år gammel) | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [2] |
| Yrke | 1920 (46 år gammel) [3] | |
| Han arbeidet som folkeskolelærer | ||
| Død | 28 Jan 1949 [4] | |
| Person ID | I33352 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 30 Nov 2024 | |
| Far | Rasmussen, Jon, f. 2 Des 1831, Heltne, Volda, Møre og Romsdal d. 14 Apr 1894, Heltne, Volda, Møre og Romsdal (Alder 62 år) | |
| Mor | Rasmusdatter, Ingeborg Johanne, f. 12 Mai 1838, Rasmusgarden, Hoggja, Volda d. 3 Jun 1920, Heltne, Volda, Møre og Romsdal (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 10 Jun 1862 [4] | |
| Alder ved vielsen | Han var 30 år og 6 måneder - Hun var 24 år og 1 måned. (≠ 6 år og 5 måneder - Gift i 31 år og 10 måneder). | |
| Famile ID | F11755 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Kristiansen, Sigrid Amanda, f. 22 Nov 1881, Eitland, Vanse, Vest-Agder d. 13 mai 1925, Helland, Vanse, Vest-Agder (Alder 43 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 26 Apr 1905 | Kristtiansand Domkirke, Kristiansand, Vest-Agder [5] |
||||||||||||
|
||||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 31 år og 4 måneder - Hun var 23 år og 5 måneder. (≠ 7 år og 11 måneder - Gift i ~ 19 år og 8 måneder). | |||||||||||||
| Hennes navn som gift | Sigrid /Heltne/ | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F11756 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 30 Nov 2024 | |||||||||||||
| Familie 2 | Høiland, Anna Gunhilda Cisilia, f. 19 Sep 1893, Vanse, Farsund, Vest-Agder d. 24 Jan 1974 (Alder 80 år) | |
| Ekteskap | 23 Aug 1930 | Vanse, Farsund, Vest-Agder [4, 6] |
|
||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 56 år og 8 måneder - Hun var 36 år og 11 måneder. (≠ 19 år og 9 måneder - Gift i 18 år og 5 måneder). | |
| Hennes navn som gift | Anna Gunhilda Cisilia /Heltne/ | |
| Famile ID | F17687 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 30 Nov 2024 | |
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.