Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Rasmusson, Peder [1] | |
| Fødsel | 1773 | Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Dåp | 8 Aug 1773 [2] | |
| Kjønn | Mann | |
| Bygsle | 1802 (29 år gammel) [2] | |
| Bygsle | ||
| Død | 1831 | Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal |
| Testamentstadfestelse | 4 Nov 1831 (58 år gammel) [2] | |
| Person ID | I33865 | Bjartheim |
| Sist endret | 15 Apr 2019 | |
| Far | Jetmundsson, Rasmus, f. 1738, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 1780, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 42 år) | |
| Mor | Pedersdatter, Cecilie, f. 1751, Rasmusgarden, Rotevatn, Volda d. 1773, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 22 år) | |
| Ekteskap | 5 Jul 1772 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 34 år og 7 måneder - Hun var ~ 21 år og 7 måneder. (≠ 13 år - Gift i ~ 0 år og 5 måneder). | |
| Famile ID | F11947 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Rasmusdatter, Ingeborg, f. 1773, Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal d. 1807, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 34 år) | |||||||
| Ekteskap | 21 Jul 1799 [2] | |||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 26 år og 7 måneder - Hun var ~ 26 år og 7 måneder. (≠ 0 - Gift i mindre enn7 år og 5 måneder). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F11949 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Familie 2 | Hansdatter, Ingeborg, f. 1779, Navelsaker, Eid d. 17 Aug 1845, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 66 år) | |||||||||||||
| Ekteskap | 1807 [2] | |||||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 34 år - Hun var ~ 28 år. (≠ 6 år - Gift i ~ 24 år). | |||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||
| Famile ID | F11951 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||||
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.