Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Dalen, Ole Martinus [1] | |
| Fødsel | 22 Aug 1887 | Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal [1, 2] |
| Dåp | 11 Sep 1887 | Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal [1] |
|
||
| Kjønn | Mann | |
| Navn | Ole Martinus Driveklepp [1, 2] | |
| Død | 24 Jul 1969 | Dalen (Klatrevegen 20), Volda, Møre og Romsdal [3] |
| Person ID | I33903 | Bjartheim |
| Sist endret | 13 Apr 2026 | |
| Far | Johannesson, Iver Andreas, f. 6 Apr 1847, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 15 des 1923, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 75 år) | |
| Mor | Pedersdatter, Anne Susanne, f. 30 okt 1854, Hansgarden, Bratteberg, Volda, Møre og Romsdal d. 28 Feb 1918 (Alder 64 år) | |
| Ekteskap | 22 Jun 1873 [2] | |
| Alder ved vielsen | Han var 26 år og 2 måneder - Hun var ~ 19 år og 6 måneder. (≠ 6 år og 8 måneder - Gift i 44 år og 8 måneder). | |
| Famile ID | F11957 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Jonsdatter, Ingeborg Marta, f. 6 Aug 1888, Pergarden, Heltne, Volda d. 5 Jun 1975 (Alder 86 år) | |||||||||||
| Ekteskap | 5 Nov 1915 [3] | |||||||||||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år og 3 måneder - Hun var 27 år og 3 måneder. (≠ 1 år - Gift i 53 år og 8 måneder). | |||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Famile ID | F6251 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||||||
| Hendelseskart |
|
||||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.