Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Nilsson, Sivert Martinus [1] | |
| Fødsel | 27 Jul 1863 | Nilsplassen, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal [1] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 12 Jan 1946 [1] | |
| Person ID | I34156 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| Sist endret | 22 Mai 2025 | |
| Far | Olsson, Nils, f. 21 okt 1842, Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal d. 17 Apr 1929 (Alder 87 år) | |
| Mor | Johannesdatter, Johanne Karine, f. 18 Mar 1841, Bakkane, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal d. 6 Nov 1911 (Alder 70 år) | |
| Ekteskap | 13 Sep 1863 [1] | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 21 år og 9 måneder - Hun var 22 år og 6 måneder. (≠ 9 måneder - Gift i 48 år og 2 måneder). | |
| Famile ID | F13267 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Knudsdatter, Berte Marta, f. 12 Sep 1857, Torbjørngarden, Store Mek, Volda d. 26 Des 1907, Driveklepp, Volda, Møre og Romsdal (Alder 50 år) | |||||||
| Ekteskap | 26 Apr 1892 [1] | |||||||
| Alder ved vielsen | Han var 28 år og 9 måneder - Hun var 34 år og 7 måneder. (≠ 5 år og 10 måneder - Gift i 15 år og 8 måneder). | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F12097 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Familie 2 | Johannesdatter, Oline Karoline Jakobine, f. 12 Jan 1870, Vindåsen, Langvatn, Volda d. 2 Jul 1939 (Alder 69 år) | |||||
| Ekteskap | 1909 [2] | |||||
| Alder ved vielsen | Han var ~ 45 år og 5 måneder - Hun var ~ 38 år og 11 måneder. (≠ 6 år og 6 måneder - Gift i ~ 30 år og 7 måneder). | |||||
| Barn |
|
|||||
| Famile ID | F12101 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||
| Kilder |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.