Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Myklebust, Ella | |
| Fødsel | 18 Jan 1911 [1] | |
| Kjønn | Kvinne | |
| Død | 16 Des 2001 | Nordfjord, Sogn og Fjordane [1] |
| Begravelse | 20 Des 2001 | Selje kyrkjegard, Sogn og Fjordane [1] |
| Person ID | I45560 | Bjartheim |
| Sist endret | 18 Okt 2023 | |
| Familie | Vetrhus, Karl B., f. 13 Jan 1902 d. 31 Mai 1968, Vetrhus, Stad, Sogn og Fjordane (Alder 66 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Famile ID | F10465 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.