Min lidenskap siden 1980-årene.

| Navn | Hauger, Lars [1] | |
| Fødsel | 16 Jan 1948 | Stabekk, Bærum, Akershus [2] |
| Kjønn | Mann | |
| Død | 23 Aug 2009 | Stabekk, Bærum, Akershus [2, 3] |
| Bisettelse | 2 Sep 2009 (61 år gammel) | Haslum store kapell, Bærum, Akershus [3] |
| Urnenedsettelse | 12 Nov 2009 (61 år gammel) | Haslum kirkegård, Bærum, Akershus [2] |
| ble satt ned | ||
| Person ID | I46317 | Bjartheim |
| Sist endret | 31 Jul 2025 | |
| Far | Hauger, Kaare, f. 12 mai 1908, Trondheim, Sør-Trøndelag d. 25 Feb 1993, Solvik aldershjem (Alder 85 år) | |
| Mor | Granlund, Lillian Synøve, f. 17 Sep 1921, Økern 8, Kristiania d. 3 Jan 1990, Kolsås, Bærum, Akershus (Alder 68 år) | |
| Ekteskap | 1944 [4] | |
| Alder ved vielsen | Han var ~ 36 år - Hun var ~ 22 år og 3 måneder. (≠ 13 år og 9 måneder - Gift i ~ 46 år og 1 måned). | |
| Famile ID | F22548 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie 1 | Mona | |||||||
| Barn |
|
|||||||
| Famile ID | F22550 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |||||||
| Familie 2 | Trude | |
| Famile ID | F17514 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 28 Okt 2024 | |
| Kilder |
|
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.