Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 51 til 56 av 56
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | I46991 | ||
| 52 | I48474 | ||
| 53 | I26660 | ||
| 54 | I32227 | ||
| 55 | I36907 | ||
| 56 | 17 Nov 1921 | I30288 |
Treff 51 til 83 av 83
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | 6 Mai 2003 | I51388 | |
| 52 | 16 Feb 1997 | I30755 | |
| 53 | 22 Jan 1994 | I45198 | |
| 54 | 14 Jun 1995 | I27337 | |
| 55 | 7 Jan 2012 | I32605 | |
| 56 | 12 Apr 2013 | I34047 | |
| 57 | 1 Feb 2010 | I27870 | |
| 58 | 27 Mar 1998 | I32434 | |
| 59 | 7 Jan 1996 | I45409 | |
| 60 | 18 Sep 2018 | I42547 | |
| 61 | 29 Nov 1965 | I45139 | |
| 62 | 16 Jan 1970 | I28164 | |
| 63 | 30 Jun 1986 | I26410 | |
| 64 | 27 Apr 1957 | I27905 | |
| 65 | 11 Jul 1982 | I45145 | |
| 66 | 1 Mar 1989 | I38124 | |
| 67 | 10 Nov 1983 | I38123 | |
| 68 | 25 Aug 2006 | I45410 | |
| 69 | 13 Feb 1991 | I30701 | |
| 70 | 18 mai 2022 | I46955 | |
| 71 | 17 Aug 1995 | I45329 | |
| 72 | 25 Sep 2006 | I34409 | |
| 73 | 13 Mar 1999 | I45143 | |
| 74 | 1 Des 1974 | I30699 | |
| 75 | 3 Jan 1979 | I30702 | |
| 76 | 11 Jan 1976 | I38132 | |
| 77 | 19 Okt 1996 | I26508 | |
| 78 | 6 Jun 1990 | I32606 | |
| 79 | 18 Aug 2021 | I30252 | |
| 80 | 22 Mai 1991 | I49417 | |
| 81 | 13 Jul 1997 | I27358 | |
| 82 | 6 Mai 1984 | I33799 | |
| 83 | 2 Sep 1979 | I51284 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.