Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 50 av 141
Treff 1 til 42 av 42
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Des 1952 | I33901 | |
| 2 | 22 Nov 1928 | I47909 | |
| 3 | 9 Mar 1997 | I34043 | |
| 4 | 31 Mar 1922 | I37439 | |
| 5 | 1 Feb 1979 | I33648 | |
| 6 | 1 Aug 1987 | I34034 | |
| 7 | 2 Mai 1966 | I34166 | |
| 8 | 1956 | I35998 | |
| 9 | 20 Jan 1999 | I34172 | |
| 10 | 11 Des 1965 | I34173 | |
| 11 | 17 Okt 1958 | I33900 | |
| 12 | 2 Jun 1862 | I34003 | |
| 13 | 27 Mai 1906 | I33884 | |
| 14 | 20 Mar 1988 | I34236 | |
| 15 | 14 Nov 2014 | I26956 | |
| 16 | 13 Jul 2024 | I33628 | |
| 17 | 2 Jan 1996 | I27275 | |
| 18 | 5 Mai 1999 | I27280 | |
| 19 | 19 Des 1988 | I32949 | |
| 20 | 13 mai 1999 | I34385 | |
| 21 | 19 Jun 1968 | I34026 | |
| 22 | 20 mai 1869 | I33874 | |
| 23 | 11 Jan 1967 | I34169 | |
| 24 | 21 Aug 1989 | I46328 | |
| 25 | 31 Aug 1973 | I27291 | |
| 26 | 3 Apr 2020 | I32947 | |
| 27 | 15 Des 2007 | I33381 | |
| 28 | 22 Mai 2016 | I22775 | |
| 29 | 7 Mar 2006 | I27489 | |
| 30 | 4 Jun 1949 | I33382 | |
| 31 | 5 mai 1971 | I34168 | |
| 32 | 8 Mar 1929 | I37438 | |
| 33 | 1987 | I27301 | |
| 34 | 23 Apr 2011 | I32519 | |
| 35 | 12 Des 1999 | I27302 | |
| 36 | 27 okt 2009 | I32518 | |
| 37 | 10 Mai 1968 | I49517 | |
| 38 | 8 Jul 1986 | I33647 | |
| 39 | 30 Mai 2007 | I26961 | |
| 40 | 3 Aug 2002 | I49519 | |
| 41 | 4 Des 1979 | I47908 | |
| 42 | 27 Okt 1991 | I34237 |
Treff 1 til 16 av 16
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I33296 | ||
| 2 | I32712 | ||
| 3 | I33688 | ||
| 4 | I31372 | ||
| 5 | I34162 | ||
| 6 | I33458 | ||
| 7 | I34385 | ||
| 8 | I33874 | ||
| 9 | I34439 | ||
| 10 | I27014 | ||
| 11 | I31084 | ||
| 12 | I32851 | ||
| 13 | I33180 | ||
| 14 | I27048 | ||
| 15 | I33811 | ||
| 16 | I33136 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I34546 | ||
| 2 | I27140 | ||
| 3 | I34236 | ||
| 4 | I33601 | ||
| 5 | I32947 | ||
| 6 | I32413 | ||
| 7 | I30818 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bratteberg / Hagen | F11991 | |
| 2 | Hjelle / Leira | F22448 | |
| 3 | Hjelle / Årseth | F22449 | |
| 4 | Klundbystuen / Hjelle | F10750 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berge / Fremmerlid | F6495 | |
| 2 | Bjørgen / Mork | F3433 | |
| 3 | Brautaseth / Mårstøl | F11737 | |
| 4 | Johansen / Rønning | F13167 | |
| 5 | Moe / Fossheim | F13418 | |
| 6 | Sporstøl / Nedrelid | F11691 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.