Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Breddegrad: 62.153756485696, Lengdegrad: 6.0603405934097Treff 1 til 24 av 24
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Feb 1880 | I37447 | |
| 2 | 6 Aug 1873 | I37106 | |
| 3 | 1 Feb 1883 | I37448 | |
| 4 | 6 okt 1886 | I37449 | |
| 5 | 25 Sep 1876 | I37446 | |
| 6 | 1809 | I37440 | |
| 7 | I37606 | ||
| 8 | 30 mai 1931 | I37604 | |
| 9 | I37603 | ||
| 10 | I37607 | ||
| 11 | 2 Sep 1906 | I37455 | |
| 12 | 16 Okt 1907 | I37456 | |
| 13 | 8 Sep 1909 | I31322 | |
| 14 | 5 Feb 1901 | I37452 | |
| 15 | 25 Sep 1899 | I37451 | |
| 16 | 15 Mar 1912 | I37457 | |
| 17 | 5 Okt 1902 | I37454 | |
| 18 | 19 Sep 1914 | I37458 | |
| 19 | 11 Mar 1918 | I37459 | |
| 20 | 30 okt 1834 | I37442 | |
| 21 | 19 Sep 1841 | I27710 | |
| 22 | 24 Feb 1832 | I37441 | |
| 23 | 18 Jul 1838 | I37443 | |
| 24 | 8 Feb 1846 | I37445 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 des 1889 | I37447 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.