Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 28 av 28
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Apr 1836 | I28028 | |
| 2 | 17 Jul 1842 | I28683 | |
| 3 | 13 okt 1839 | I28682 | |
| 4 | 5 Feb 1837 | I28681 | |
| 5 | 11 Mar 1821 | I28669 | |
| 6 | 19 Nov 1874 | I28033 | |
| 7 | 1 Aug 1920 | I49126 | |
| 8 | 22 Jul 1906 | I49125 | |
| 9 | 25 Feb 1821 | I26519 | |
| 10 | 11 Des 1804 | I28665 | |
| 11 | 23 okt 1825 | I28040 | |
| 12 | 1 Nov 1807 | I28666 | |
| 13 | 13 Feb 1870 | I30654 | |
| 14 | 28 Jun 1868 | I30653 | |
| 15 | 28 Jan 1872 | I30655 | |
| 16 | 18 Apr 1845 | I28677 | |
| 17 | 1 Mai 1825 | I28668 | |
| 18 | 9 Mar 1834 | I28673 | |
| 19 | 3 Mai 1829 | I28671 | |
| 20 | 14 Aug 1831 | I28672 | |
| 21 | 25 Sep 1842 | I28675 | |
| 22 | 26 Jan 1840 | I28674 | |
| 23 | 10 Jun 1827 | I28670 | |
| 24 | 23 Mai 1831 | I28035 | |
| 25 | 18 okt 1829 | I28446 | |
| 26 | 28 mai 1826 | I26518 | |
| 27 | 27 Jul 1834 | I28025 | |
| 28 | 11 Nov 1827 | I28445 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Okt 1835 | I28669 | |
| 2 | 11 okt 1835 | I26519 | |
| 3 | 7 Okt 1821 | I28665 | |
| 4 | 26 Okt 1823 | I28666 | |
| 5 | 12 Okt 1845 | I28035 | |
| 6 | 29 Okt 1848 | I28025 | |
| 7 | 8 Okt 1843 | I28445 |
Treff 1 til 9 av 9
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / Hansdatter | 6 Okt 1832 | F6394 |
| 2 | Christensen / Hansdatter | 16 Okt 1819 | F5956 |
| 3 | Dybedal / Heimdal | 12 Okt 1923 | F9594 |
| 4 | Isachsen / | 15 Mai 1836 | F6493 |
| 5 | Isachsen / Tellefsdatter | 2 Feb 1825 | F6491 |
| 6 | Knudsen / Torstensdatter | 26 Jul 1866 | F9351 |
| 7 | Syvertsen / Larsdatter | 20 Jul 1868 | F6395 |
| 8 | Torstensen / | 15 Jan 1880 | F9277 |
| 9 | Torstensen / Ellefsdatter | 8 Jul 1825 | F5955 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.