Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Breddegrad: 62.1519085, Lengdegrad: 6.1318689Treff 1 til 19 av 19
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I34085 | ||
| 2 | I34102 | ||
| 3 | I34086 | ||
| 4 | 16 Apr 1916 | I27914 | |
| 5 | 6 Feb 1918 | I27993 | |
| 6 | I34087 | ||
| 7 | I34088 | ||
| 8 | I34101 | ||
| 9 | 8 Jun 1926 | I34083 | |
| 10 | 22 mai 1920 | I27999 | |
| 11 | I34100 | ||
| 12 | 7 Mar 1923 | I28000 | |
| 13 | 21 Sep 1856 | I34080 | |
| 14 | 4 Sep 1842 | I34075 | |
| 15 | 26 Jun 1840 | I34074 | |
| 16 | 3 Apr 1851 | I34078 | |
| 17 | 31 okt 1845 | I34076 | |
| 18 | 15 Feb 1854 | I34079 | |
| 19 | 1 Mar 1861 | I34081 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.