Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 13 av 13
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 1895 | I49593 | |
| 2 | 31 Mar 1907 | I32535 | |
| 3 | 7 Feb 1875 | I26746 | |
| 4 | 16 Jul 1905 | I49590 | |
| 5 | 11 Sep 1898 | I49588 | |
| 6 | 17 Jul 1904 | I49589 | |
| 7 | 26 Jun 1926 | I46983 | |
| 8 | 16 Nov 1924 | I46986 | |
| 9 | 1 Jul 1923 | I46982 | |
| 10 | 1 Apr 1894 | I32505 | |
| 11 | 1 Des 1918 | I26918 | |
| 12 | 21 Mai 1914 | I27262 | |
| 13 | 27 Mai 1912 | I34237 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bisettelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Sep 2006 | I30863 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1921 | I32535 | |
| 2 | 11 Okt 1908 | I32505 | |
| 3 | 17 Sep 1933 | I26918 | |
| 4 | 1887 | I33938 | |
| 5 | 26 Sep 1926 | I34237 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Remøy / Sætre | 14 Mai 1922 | F11433 |
| 2 | Sundnes / Kartveit | F6088 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.