Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Breddegrad: 62.1488079, Lengdegrad: 6.1398193Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Aug 1902 | I34171 | |
| 2 | 13 Jan 1831 | I37740 | |
| 3 | 27 Jan 1880 | I33377 | |
| 4 | Omkr 1745 | I33315 | |
| 5 | 20 des 1828 | I37739 | |
| 6 | 19 Feb 1834 | I37742 | |
| 7 | 22 Nov 1836 | I37744 | |
| 8 | 22 Nov 1836 | I36835 | |
| 9 | 7 Sep 1876 | I34170 | |
| 10 | 18 Jun 1882 | I33990 | |
| 11 | 1800 | I37738 | |
| 12 | 1798 | I27937 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.