Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1836 | I31778 | |
| 2 | 24 Jul 1828 | I27695 | |
| 3 | 6 Apr 1819 | I30297 | |
| 4 | 12 Jan 1838 | I28310 | |
| 5 | 22 Okt 1820 | I28131 | |
| 6 | 1808 | I28136 | |
| 7 | 5 Nov 1826 | I30636 | |
| 8 | 24 Apr 1819 | I30637 | |
| 9 | 1813 | I30635 | |
| 10 | 1795 | I27692 | |
| 11 | 7 Okt 1922 | I27492 | |
| 12 | 12 Jan 1910 | I27427 | |
| 13 | 6 Nov 1911 | I27428 | |
| 14 | 7 Feb 1929 | I27494 | |
| 15 | I32846 | ||
| 16 | I32842 | ||
| 17 | I32843 | ||
| 18 | I32839 | ||
| 19 | I32847 | ||
| 20 | I32844 | ||
| 21 | I32849 | ||
| 22 | I32848 |
Treff 1 til 14 av 14
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1836 | I31778 | |
| 2 | 20 Feb 1838 | I28310 | |
| 3 | 20 Apr 1846 | I27703 | |
| 4 | 29 Jan 1823 | I28136 | |
| 5 | 12 Nov 1826 | I30636 | |
| 6 | 5 Mai 1819 | I30637 | |
| 7 | 1813 | I30635 | |
| 8 | 16 Sep 1817 | I27866 | |
| 9 | 20 des 1821 | I30296 | |
| 10 | 8 Jan 1900 | I28278 | |
| 11 | 2 Jun 1933 | I27487 | |
| 12 | 7 mai 1848 | I27395 | |
| 13 | 13 Jul 1876 | I27406 | |
| 14 | 6 mai 1855 | I27396 |
Treff 1 til 9 av 9
| Etternavn, Fornavn |
Folketelling |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I27402 | |
| 2 | 1875 | I27411 | |
| 3 | 1875 | I27412 | |
| 4 | 1875 | I27403 | |
| 5 | 1875 | I27408 | |
| 6 | 1875 | I27409 | |
| 7 | 1875 | I27410 | |
| 8 | 1875 | I27405 | |
| 9 | 1875 | I27406 |
Treff 1 til 2 av 2
| Etternavn, Fornavn |
Yrke |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I27403 | ||
| 2 | 1817 | I27396 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.