Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Adresse : Breddegrad: 62.4677234, Lengdegrad: 6.3477719Treff 1 til 50 av 111
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 1909 | I26749 | |
| 2 | 2 Jul 1911 | I26750 | |
| 3 | 8 Aug 1915 | I26752 | |
| 4 | 10 okt 1920 | I28122 |
Treff 1 til 50 av 90
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Apr 1996 | I27891 | |
| 2 | 28 Des 2001 | I27520 | |
| 3 | 10 Feb 2016 | I34042 | |
| 4 | 22 Aug 2006 | I49765 | |
| 5 | 3 Jun 2001 | I49487 | |
| 6 | 2 Aug 2013 | I26691 | |
| 7 | 3 Mar 1914 | I30698 | |
| 8 | 15 Mar 1990 | I34039 | |
| 9 | 26 Feb 1987 | I34037 | |
| 10 | 20 Jul 1991 | I235 | |
| 11 | 24 Mai 1976 | I34035 | |
| 12 | 23 Sep 1992 | I31633 | |
| 13 | 31 Mar 2005 | I34041 | |
| 14 | 12 Jul 1984 | I26985 | |
| 15 | 14 Nov 1961 | I30771 | |
| 16 | 7 Sep 2007 | I28000 | |
| 17 | 29 Jul 1911 | I28382 | |
| 18 | 19 Jul 1986 | I34036 | |
| 19 | 16 Sep 1998 | I32608 | |
| 20 | 23 Jul 2006 | I27516 | |
| 21 | 12 Nov 1989 | I27986 | |
| 22 | 14 Mar 2001 | I36804 | |
| 23 | 28 Sep 1962 | I30800 | |
| 24 | 16 Feb 1989 | I26771 | |
| 25 | 30 Jul 1999 | I30801 | |
| 26 | 5 Des 1979 | I26741 | |
| 27 | 10 Mai 1969 | I26704 | |
| 28 | 12 Jan 1964 | I26737 | |
| 29 | 4 Apr 2005 | I36573 | |
| 30 | 18 Des 1992 | I26742 | |
| 31 | 23 Nov 2020 | I42543 | |
| 32 | 4 Mar 1945 | I37344 | |
| 33 | 7 Mar 1995 | I34241 | |
| 34 | 7 Mar 1975 | I32992 | |
| 35 | 20 mai 1964 | I32986 | |
| 36 | 5 Jul 2020 | I26757 | |
| 37 | 11 Aug 1966 | I26755 | |
| 38 | 15 Apr 1997 | I34242 | |
| 39 | 19 Mar 1975 | I26958 | |
| 40 | 28 Mar 1939 | I37734 | |
| 41 | 14 Jun 1993 | I26751 | |
| 42 | 28 Des 1987 | I26749 | |
| 43 | 9 Okt 1976 | I26750 | |
| 44 | 28 Jan 1990 | I26748 | |
| 45 | 30 Mar 1945 | I26746 | |
| 46 | 11 Mai 1907 | I37535 | |
| 47 | 7 Feb 1982 | I30772 | |
| 48 | 15 Jun 2024 | I33129 | |
| 49 | 5 Mar 1976 | I26819 | |
| 50 | 24 Okt 2001 | I49492 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Bisettelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 2017 | I49335 |
Treff 1 til 21 av 21
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32707 | ||
| 2 | I33690 | ||
| 3 | I33971 | ||
| 4 | I33689 | ||
| 5 | I34129 | ||
| 6 | I37295 | ||
| 7 | I34261 | ||
| 8 | I34242 | ||
| 9 | I27136 | ||
| 10 | I33025 | ||
| 11 | I34450 | ||
| 12 | I32611 | ||
| 13 | I34395 | ||
| 14 | I36791 | ||
| 15 | I37567 | ||
| 16 | I34377 | ||
| 17 | I34346 | ||
| 18 | I30740 | ||
| 19 | I31090 | ||
| 20 | I34033 | ||
| 21 | I34349 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Bosted |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I26691 | ||
| 2 | I36897 | ||
| 3 | I30876 | ||
| 4 | I32462 | ||
| 5 | I32951 | ||
| 6 | 1865 | I27934 | |
| 7 | I33442 | ||
| 8 | I30721 | ||
| 9 | I27881 | ||
| 10 | I27528 | ||
| 11 | I34082 |
Treff 1 til 5 av 5
| Etternavn, Fornavn |
Flytte |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I235 | ||
| 2 | I33985 | ||
| 3 | 1862 | I36829 | |
| 4 | 1865 | I27934 | |
| 5 | I37865 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1935 | I27520 | |
| 2 | 23 Apr 1922 | I27451 | |
| 3 | I27888 | ||
| 4 | 11 Mai 1924 | I26749 | |
| 5 | I26839 | ||
| 6 | 4 des 1921 | I26748 | |
| 7 | 3 Okt 1886 | I28314 |
Treff 1 til 12 av 12
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelseth / Bratteberg | 19 Jan 1952 | F12012 |
| 2 | Hageløkken / Lillebø | 16 Okt 2005 | F22779 |
| 3 | Helland / Gulliksen | 24 Des 1925 | F10751 |
| 4 | Hultgren / Rødseth | 27 Des 1897 | F10739 |
| 5 | Johnsen / Hjelle | 20 Aug 1955 | F17150 |
| 6 | Jørgensen / Nakken | 3 Sep 1928 | F11461 |
| 7 | Klepp / Rye | 18 Nov 1917 | F12129 |
| 8 | Olsnes / Helland | 23 Jun 1954 | F15481 |
| 9 | Olsnes / Juul | F15484 | |
| 10 | Silnes / Hansen | F6045 | |
| 11 | Skjærstad / Wiik | 5 Mar 1960 | F6355 |
| 12 | Tønnesen / Hjelle | 3 Sep 1904 | F11609 |
Treff 1 til 33 av 33
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Abelseth / Bratteberg | F12012 | |
| 2 | Bendixen / Engeset | F13237 | |
| 3 | Birkeland / Nesdal | F13530 | |
| 4 | Bjerkvik / Nedreklepp | F12154 | |
| 5 | Bratteberg / Eriksen | F12009 | |
| 6 | Bratteberg / Grytebust | F12011 | |
| 7 | Bratteberg / Ottestad | F12004 | |
| 8 | Bøen / Hoggen | F6102 | |
| 9 | Engseth / Skjærstad | F13231 | |
| 10 | Fossheim / Goksøyr | F13426 | |
| 11 | Gaustad / Engeset | F13340 | |
| 12 | Hansen / Sedwarfft | 1922 | F6222 |
| 13 | Haram / Vassbotn | F10840 | |
| 14 | Heltne / Hølen | F13473 | |
| 15 | Heltne / Rognve | F13314 | |
| 16 | Hole / Knutsen | F13539 | |
| 17 | Jakobsen / Verlo | F10370 | |
| 18 | Karlsen / Paulsdatter | F13477 | |
| 19 | Lausund / Wetterhus | F11398 | |
| 20 | Løvold / Synnes | F13524 | |
| 21 | Moa / Gaustad | F13341 | |
| 22 | Mork / Johansdatter | F13389 | |
| 23 | Nybø / Håskjold | F13373 | |
| 24 | Olsson / Olsdatter | F13350 | |
| 25 | Olsson / Rasmusdatter | F13588 | |
| 26 | Petersson / Nilsdatter | F12025 | |
| 27 | Ranheim / Ellingsen | F13543 | |
| 28 | Rasmusson / Malme | F11134 | |
| 29 | Røsand / Gjelsvik | F13273 | |
| 30 | Sigurdson / Folkestad | F6248 | |
| 31 | Stavseng / Hunnes | F13243 | |
| 32 | Tønnesen / Hjelle | F11609 | |
| 33 | Ytterland / Grevsnes | F13363 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.