Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
Lokasjon : Breddegrad: 62.3443856, Lengdegrad: 5.8460003Treff 1 til 26 av 26
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 1870 | I37397 | |
| 2 | I49159 | ||
| 3 | 19 Mai 1918 | I26836 | |
| 4 | 6 Mai 1917 | I46083 | |
| 5 | 15 Des 1889 | I37400 | |
| 6 | 10 mai 1921 | I27055 | |
| 7 | 30 Aug 1908 | I28302 | |
| 8 | 16 mai 1910 | I28303 | |
| 9 | 25 Feb 1917 | I49872 | |
| 10 | 19 Mai 1872 | I19528 | |
| 11 | 21 Jul 1907 | I49870 | |
| 12 | 19 Mai 1905 | I49869 | |
| 13 | 20 Aug 1911 | I49871 | |
| 14 | 15 Sep 1901 | I49867 | |
| 15 | 19 Jul 1903 | I49868 | |
| 16 | 23 Des 1923 | I51410 | |
| 17 | I32581 | ||
| 18 | 12 Sep 1916 | I46086 | |
| 19 | 20 Apr 1905 | I37646 | |
| 20 | 17 Mai 1860 | I37398 | |
| 21 | 7 Jul 1918 | I46084 | |
| 22 | 10 Apr 1948 | I50944 | |
| 23 | 9 Sep 1923 | I50938 | |
| 24 | I50940 | ||
| 25 | I50939 | ||
| 26 | 13 Mai 1900 | I49517 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 Okt 1932 | I26836 | |
| 2 | 2 Okt 1904 | I37400 | |
| 3 | 17 Okt 1920 | I49869 | |
| 4 | 22 Okt 1916 | I49867 | |
| 5 | 29 Sep 1918 | I49868 | |
| 6 | 9 Okt 1938 | I51410 | |
| 7 | 1 Okt 1944 | I51412 | |
| 8 | 5 Okt 1890 | I37693 | |
| 9 | 5 Okt 1930 | I46086 | |
| 10 | 11 Okt 1903 | I37399 | |
| 11 | 9 Okt 1932 | I46084 | |
| 12 | 10 Okt 1915 | I49517 |
Treff 1 til 16 av 16
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolli / Runde | F17880 | |
| 2 | Egseth / Leiro | 30 Mai 1998 | F18124 |
| 3 | Garshol / Hernes | 4 Mai 1968 | F17204 |
| 4 | Halkjelsvik / Grimstad | 29 Sep 1930 | F13507 |
| 5 | Hernes / Hareid | 29 Mar 1908 | F6031 |
| 6 | Hjorthaug / Espeseth | 3 Sep 1934 | F23335 |
| 7 | Holseker / Ellingsdatter | 4 Nov 1900 | F7733 |
| 8 | Håndlykken / Sundgot | F23124 | |
| 9 | Mathisen / Hopland | 14 Jul 2007 | F17568 |
| 10 | Saunes / Krokå | 6 Jun 1981 | F22463 |
| 11 | Skotheim / Berstad | F23394 | |
| 12 | Skotheim / Ertesvåg | 28 Des 1972 | F23356 |
| 13 | Skotheim / Leinebø | 28 Okt 1951 | F23350 |
| 14 | Skotheim / Sundal | F23357 | |
| 15 | Sævik / Rusten | 7 Jun 2003 | F22577 |
| 16 | Vartdal / Remøy | 1974 | F17197 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.