Min lidenskap siden 1980-årene.
Notater:
By : Breddegrad: 62.3433146, Lengdegrad: 5.8488429Treff 1 til 22 av 22
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I47915 | ||
| 2 | I47914 | ||
| 3 | I46091 | ||
| 4 | I51429 | ||
| 5 | I51539 | ||
| 6 | 1872 | I19528 | |
| 7 | I37189 | ||
| 8 | I37191 | ||
| 9 | 8 Jul 1930 | I51412 | |
| 10 | 4 Jul 1947 | I50988 | |
| 11 | 25 Jun 1927 | I47005 | |
| 12 | I46087 | ||
| 13 | I51514 | ||
| 14 | I51515 | ||
| 15 | I51513 | ||
| 16 | I51507 | ||
| 17 | I51427 | ||
| 18 | I51508 | ||
| 19 | I51428 | ||
| 20 | 11 Des 1955 | I51430 | |
| 21 | I50946 | ||
| 22 | 22 Jul 1923 | I50938 |
Treff 1 til 11 av 11
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1964 | I50955 | |
| 2 | 27 Sep 1987 | I46932 | |
| 3 | 14 Nov 2022 | I30911 | |
| 4 | 21 Okt 2016 | I30751 | |
| 5 | 10 Aug 1991 | I35875 | |
| 6 | 21 Jul 1990 | I32756 | |
| 7 | 17 Jan 2015 | I51413 | |
| 8 | 9 Jan 2026 | I51430 | |
| 9 | 20 Jul 1962 | I50954 | |
| 10 | 28 Mai 1978 | I50938 | |
| 11 | 24 Mai 2011 | I30752 |
Treff 1 til 2 av 2
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørneset / Sævik | F10815 | |
| 2 | Saunes / Hernes | F22461 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.