Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 18 av 18
| Etternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I32367 | ||
| 2 | I49756 | ||
| 3 | I32365 | ||
| 4 | I32366 | ||
| 5 | I27002 | ||
| 6 | 23 Apr 1943 | I22775 | |
| 7 | I33181 | ||
| 8 | 7 mai 1892 | I46868 | |
| 9 | 26 Jul 1883 | I37733 | |
| 10 | 27 Mai 1865 | I37808 | |
| 11 | I34267 | ||
| 12 | I34349 | ||
| 13 | I46992 | ||
| 14 | 24 Feb 1938 | I47570 | |
| 15 | 1 Des 1873 | I37343 | |
| 16 | 27 mai 1920 | I37912 | |
| 17 | I27290 | ||
| 18 | 5 Aug 1896 | I33800 |
Treff 1 til 7 av 7
| Etternavn, Fornavn |
Død |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jan 1887 | I30996 | |
| 2 | 12 Sep 1942 | I37807 | |
| 3 | 21 Sep 1985 | I27426 | |
| 4 | 12 Sep 1943 | I37808 | |
| 5 | 2 Nov 1879 | I30995 | |
| 6 | 10 Des 1982 | I27439 | |
| 7 | 8 Nov 2003 | I47570 |
Treff 1 til 4 av 4
| Familie |
Bosted |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandal / Fremmerlid | F11386 | |
| 2 | Myklebust / Heltne | F13472 | |
| 3 | Myklebust / Knutsdatter | F13503 | |
| 4 | Vartdal / Sætre | F17426 |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.