Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Engeset, Ruth Lydia ble født 9 Aug 1919 , Engeset, Volda, Møre og Romsdal; døde 7 Aug 2006, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 15 Aug 2006, Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal. Ruth giftet seg med Hunnes, Odd 14 Jun 1942, Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal. Odd (sønn av Hunnes, Olav) ble født 12 Jan 1916 , Rødven, Møre og Romsdal; døde 17 des 2002, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 21 des 2002, Leirshaugen gravplass, Volda, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Hunnes, Astri Astri giftet seg med Sem, Olav [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Hunnes, Elise Synnøve Elise giftet seg med Skarbøvik, Lars Jakob [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 4. | Hunnes, Reidun Reidun giftet seg med Arnesen, Svein [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Hunnes, Odd Ragnar Odd giftet seg med Ulmo, Elin [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 6. | Hunnes, Marit Marit giftet seg med Solhaug, Tor [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Hunnes, Kari Johanne Kari giftet seg med Stavseng, John Ove [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Hunnes, Knut Knut giftet seg med Bøe, Ingunn [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Hunnes, Svein Ove Familie/Ektefelle/partner: Flø, Bjørg. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Sem, Mari |
| 11. | Sem, Leiv Henning |
| 12. | Sem, Åse Hunnes |
| 13. | Sem, Halvor |
| 14. | Arnesen, Ragne Sunniva Hunnes |
| 15. | Arnesen, Sveinung Sveinung giftet seg med Gabrielsen, Kristine [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 16. | Arnesen, Iselin Hunnes Familie/Ektefelle/partner: Festøy, Jørn Ivar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 17. | Hunnes, Gunborg Elizabeth Gunborg giftet seg med Vorhaug, Trond [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Hunnes, Odd Erling Odd giftet seg med Dahl, Cecilie [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Hunnes, Rut |
| 20. | Hunnes, Hans Jakob Hans giftet seg med Haugen, Ingvill Elisabeth [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 21. | Hunnes, Olav Bøe |
| 22. | Hunnes, Bjørnar Bøe Bjørnar giftet seg med Myklebust, Ingvil Dagestad [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 23. | Hunnes, Elise Bøe Elise giftet seg med Kvålseth, Jørn Arve [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 24. | Hunnes, Marie Bøe |
| 25. | Hunnes, Sindre Flø |
| 26. | Hunnes, Solveig Flø |
| 27. | Hunnes, Hallvard Flø |
| 28. | Vorhaug, Mathias Alex |
| 29. | Vorhaug, Hanna Elisabeth |
| 30. | Hunnes, Daniel |
| 31. | Hunnes, Eva Louise |
| 32. | Hunnes, Emilie |
| 33. | Hunnes |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.