Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Smefjell, Petra Johanne Mathilde ble født 12 Nov 1889 , Lyngør, Dypvåg, Aust-Agder; ble døpt 25 Des 1889 , Dypvåg kirke, Dypvåg, Aust-Agder; døde 13 Mar 1968, Hamar, Hedmark. Petra giftet seg med Isaksen, Gunnar Emil 20 Des 1914, Frogner kirke, Kristiania. Gunnar (sønn av Gundersen, Isak og Haraldsdatter, Aaste) ble født 26 Jul 1886 , Tvedestrand, Aust-Agder; ble døpt 22 Aug 1886 , Tvedestrand kirke, Tvedestrand, Aust-Agder; døde 24 Nov 1971, Hamar, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Isaksen, Helge Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Isaksen, Hildur Hildur giftet seg med Mathisen, Aage 2 Aug 1942. Aage (sønn av Mathisen, Otto og Hansen, Hanna Marie) ble født 14 Nov 1913 , Chr. Smithsgate 7, Drammen, Buskerud; ble døpt 13 Apr 1914 , Tangen kirke, Drammen, Buskerud; døde 18 Mar 1953, Hamar, Hedmark. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Isaksen, Bjørn Bjørn giftet seg med 19 Mar 1949, Oslo. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 5. | Isaksen, Unni Unni giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Mærde, Jan Åge Jan giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 7. | Isaksen, Geir Håve Geir giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Geir giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram] Geir giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 8. | Isaksen, Anniken Håve Anniken giftet seg med Frang, Jens [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 9. | Isaksen, Lillan Håve Lillan giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 10. | Papsis, Maria Elenora |
| 11. | Mærde, Torbjørn |
| 12. | Mærde, Espen |
| 13. | Mærde, Hege |
| 14. | Isaksen, Kathinka Arnet Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 15. | Frang, Tilla |
| 16. | Frang, Kine Familie/Ektefelle/partner: Steine, Stefan Kristian. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 17. | Lahn, Tobias Tobias giftet seg med [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 18. | Lahn, Rikke Håve Familie/Ektefelle/partner: Ukjent. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 19. | Lahn, Mattis August |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.