Min lidenskap siden 1980-årene.

| 1. | Lillebø, Hans Sigvald ble født 2 Sep 1902 , Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal; ble døpt 9 Nov 1902 , Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal; døde 2 Mar 1983, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 9 Mar 1983, Dalsfjord kyrkjegard, Møre og Romsdal. Hans giftet seg med Dale, Borghild Amanda 21 Nov 1929, Dalsfjord kyrkje, Møre og Romsdal. Borghild (datter av Johannessen, Johan og Nilsdatter, Severine) ble født 18 Okt 1909 , Dale, Volda; ble døpt 28 Nov 1909 , Volda kyrkje, Volda, Møre og Romsdal; døde 22 Sep 1998, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal; ble begravet 1 Okt 1998, Dalsfjord kyrkjegard, Møre og Romsdal. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 2. | Lillebø, Nellaug Jenny Nellaug giftet seg med Bjermeland, Helge Kåre 1 Sep 1951. Helge (sønn av Bjermeland, Ludvig L. og Valdal, Lina) ble født 19 Sep 1926 , Tresfjord, Vestnes, Møre og Romsdal; ble døpt 26 Des 1926 , Tresfjord kyrkje, Vestnes, Møre og Romsdal; og døde. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 3. | Lillebø, John John giftet seg med Jørgensen, Grete [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 4. | Bjermeland, Harald Harald giftet seg med Syltebø, Magnhild [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 5. | Bjermeland, Kåre Jostein Kåre giftet seg med Brevik, Berit Lisbet [Gruppeskjema] [Familiediagram] Kåre giftet seg med Ørborg, Trine [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 6. | Bjermeland, Liv Borghild Liv giftet seg med Hildre, Viggo [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 7. | Bjermeland, Ragnhild Ragnhild giftet seg med Weiberg Olsen, Egil [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 8. | Lillebø, Gunnar Familie/Ektefelle/partner: Ottestad, Beate. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 9. | Lillebø, Turid Familie/Ektefelle/partner: Frydenlund, Tor Gunnar. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 10. | Lillebø, Sten Roger Sten giftet seg med Kolgrov, Bente Kristin [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 11. | Lillebø, Linda Familie/Ektefelle/partner: Sveen, Terje. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
| 12. | Lillebø, Helge Familie/Ektefelle/partner: Marit. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
| 13. | Weiberg Olsen, Lisa Mari |
| 14. | Lillebø, Vidar |
| 15. | Lillebø, Egil |
| 16. | Lillebø, Arild |
| 17. | Sveen, No Name |
| 18. | Sveen, Intet navn |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.