Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 50 av 53 for Etternavn lik Engeset OG Tre lik Bjartheim
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeset, Alfred Sigvald | I36939 | f. 31 Mar 1888 | Bjartheim | |
| 2 | Engeset, Anne Kristine | I37891 | f. 21 Apr 1872 | Gullikplassen, Engeset, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 3 | Engeset, Anne Marie | I37209 | Bjartheim | ||
| 4 | Engeset, Anne Petrine | I34080 | f. 21 Sep 1856 | Dalen (Klatrevegen 20), Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 5 | Engeset, Arne Roar | I37574 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 6 | Engeset, Astrid | I37887 | f. 1896 | Gullikplassen, Engeset, Volda | Bjartheim |
| 7 | Engeset, Beate | I37828 | Bjartheim | ||
| 8 | Engeset, Egil | I37131 | f. 10 Nov 1895 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 9 | Engeset, Einar Augustinus | I36880 | f. 19 des 1885 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 10 | Engeset, Eldrid | I37571 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 11 | Engeset, Elias | I37559 | f. 18 Mar 1871 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 12 | Engeset, Elias | I37892 | f. 12 Aug 1875 | Gullikplassen, Engeset, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 13 | Engeset, Elin | I37208 | Bjartheim | ||
| 14 | Engeset, Else | I37160 | f. 11 Mar 1928 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 15 | Engeset, Esther | I37143 | f. 16 Jun 1911 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 16 | Engeset, Eva | I37206 | Bjartheim | ||
| 17 | Engeset, Finn | I37205 | Bjartheim | ||
| 18 | Engeset, Gudrun | I37142 | f. 1 des 1909 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 19 | Engeset, Gyda | I37822 | f. 23 Mai 1907 | Nikolaigården, Engeset | Bjartheim |
| 20 | Engeset, Inger | I37569 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 21 | Engeset, Ingunn | I37827 | Bjartheim | ||
| 22 | Engeset, Jorunn | I37566 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 23 | Engeset, Judit | I37156 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 24 | Engeset, Kirsten Judith | I37154 | f. 15 Apr 1921 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 25 | Engeset, Knut Sivert | I37890 | f. 5 Feb 1870 | Gullikplassen, Engeset, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 26 | Engeset, Leif | I37147 | f. 6 Mar 1915 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 27 | Engeset, Leiv | I37215 | Bjartheim | ||
| 28 | Engeset, Lilly Marie | I37158 | f. 10 Jul 1924 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 29 | Engeset, Lina Johanne | I37139 | f. 14 mai 1906 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 30 | Engeset, Liv | I37133 | f. 21 Mai 1899 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 31 | Engeset, Martha | I37134 | f. 5 Aug 1900 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 32 | Engeset, Mildrid | I37568 | f. 22 Jun 1946 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 33 | Engeset, Normann | I30826 | f. 25 Jul 1923 | Bjartheim | |
| 34 | Engeset, Oddbjørn Ragnvald | I37561 | f. 25 mai 1902 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 35 | Engeset, Odin Einar | I37129 | f. 23 Aug 1893 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 36 | Engeset, Ole Martinus | I37557 | f. 20 Sep 1865 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 37 | Engeset, Ottar Sverre | I37572 | f. 11 Apr 1957 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 38 | Engeset, Perdis | I26648 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 39 | Engeset, Peter Nikolai | I37894 | f. 14 Aug 1881 | Gullikplassen, Engeset, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 40 | Engeset, Ragna | I37135 | f. 14 Apr 1902 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 41 | Engeset, Ragnvald | I37132 | f. 26 Jul 1897 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 42 | Engeset, Ragnvald Ivar | I37563 | f. 5 Mar 1908 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 43 | Engeset, Reidar | I37159 | f. 9 mai 1926 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 44 | Engeset, Ruth Lydia | I37153 | f. 9 Aug 1919 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 45 | Engeset, Signe | I37136 | f. 3 mai 1903 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 46 | Engeset, Signe | I37562 | f. 20 Jun 1904 | Ottargarden, Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 47 | Engeset, Sigurd | I37141 | f. 14 okt 1908 | Engeset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 48 | Engeset, Solveig | I37161 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 49 | Engeset, Stine | I37207 | Bjartheim | ||
| 50 | Engeset, Sverre | I37888 | f. 1897 | Bjartheim |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.