Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 40 av 40 for Etternavn lik Klepp OG Tre lik Bjartheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klepp, Aasta Elisabeth | I37455 | f. 2 Sep 1906 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 2 | Klepp, Anna Marie | I27561 | f. 2 Jul 1896 | Klepp, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 3 | Klepp, Anna Rasmine | I37456 | f. 16 Okt 1907 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 4 | Klepp, Anna Rasmine | I31322 | f. 8 Sep 1909 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 5 | Klepp, Astrid Elvine | I37452 | f. 5 Feb 1901 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 6 | Klepp, Borghild Leonora Ranveig | I34367 | f. 12 Jun 1907 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 7 | Klepp, Daniel Britanius Larsen | I27981 | f. 7 Sep 1844 | Bjartheim | |
| 8 | Klepp, Dødfødt gutt | I30843 | f. 2 Okt 1906 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | |
| 9 | Klepp, Dødfødt pike | I27564 | f. 13 Okt 1905 | Klepp, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 10 | Klepp, Dødfødt tvillinggutt | I30844 | f. 2 Okt 1906 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | |
| 11 | Klepp, Elling Danielsen | I27560 | f. 15 Apr 1871 | Klepp, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 12 | Klepp, Elly | I34376 | f. 1922 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 13 | Klepp, Erna Jorunn | I36961 | Bjartheim | ||
| 14 | Klepp, Ida | I34375 | f. 6 Sep 1920 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 15 | Klepp, Ingrid | I37232 | f. 14 Sep 1929 | Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 16 | Klepp, Ingunn | I36963 | Bjartheim | ||
| 17 | Klepp, Jakobine Alvhilde | I37451 | f. 25 Sep 1899 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 18 | Klepp, Johannes Olai | I34364 | f. 30 okt 1898 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 19 | Klepp, Kari Anne | I36964 | Bjartheim | ||
| 20 | Klepp, Karl Matias | I34363 | f. 20 Aug 1897 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 21 | Klepp, Karl Matias | I34385 | f. 28 Nov 1921 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 22 | Klepp, Kjellaug | I34380 | f. 20 Apr 1928 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 23 | Klepp, Lars Britanus | I34360 | f. 9 okt 1867 | Karibaplassen, Halkjelsvik, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 24 | Klepp, Lars Elias | I34361 | f. 9 Nov 1893 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 25 | Klepp, Leif Aksel | I34373 | f. 23 Okt 1917 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 26 | Klepp, Martin Oddvin | I34365 | f. 26 Jul 1902 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 27 | Klepp, Olaug | I37457 | f. 15 Mar 1912 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 28 | Klepp, Oline Marte | I27563 | f. 3 Aug 1903 | Klepp, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 29 | Klepp, Ottar Johannes | I34362 | f. 12 Jan 1895 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 30 | Klepp, Ragna | I34381 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 31 | Klepp, Ragnhild | I34370 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 32 | Klepp, Ragnhild Margrete | I37454 | f. 5 Okt 1902 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 33 | Klepp, Ragnhild Olivia | I34378 | f. 12 okt 1924 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 34 | Klepp, Regine Oline | I27562 | f. 25 Jun 1899 | Klepp, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 35 | Klepp, Reidun | I36962 | Bjartheim | ||
| 36 | Klepp, Rolf Olav | I34379 | f. 6 Des 1925 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 37 | Klepp, Ruth | I37458 | f. 19 Sep 1914 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 38 | Klepp, Ruth Olly | I34382 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 39 | Klepp, Sigurd Andreas | I34366 | f. 30 Jul 1904 | Teinene, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 40 | Klepp, Sofie Rasmine | I37459 | f. 11 Mar 1918 | Abelgarden, Klepp, Volda, Møre og Romsdal. | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.