Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 39 av 39 for Etternavn lik Knudsen OG Tre lik Bjartheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knudsen, Anders | I27931 | f. 1794 | Eidset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 2 | Knudsen, Andreas Kornelius Johannes | I32795 | f. 29 Mar 1876 | Ulvestadnakken, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 3 | Knudsen, Bjørg Hanne | I32972 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 4 | Knudsen, Charlotte Amalie Elisabeth | I48599 | f. 1874 | Bjartheim | |
| 5 | Knudsen, Eivind | I28338 | f. 29 Sep 1854 | Solberg under Fjone, Nissedal | Bjartheim |
| 6 | Knudsen, Et pikebarn | I28334 | f. 17 Jun 1849 | Solberg, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
| 7 | Knudsen, Halvor | I28327 | f. 6 okt 1842 | Trontveit, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
| 8 | Knudsen, Ingrid Kristine | I49108 | f. 21 Des 1889 | Kronviken, Bergen | Bjartheim |
| 9 | Knudsen, Isak | I28674 | f. 16 Nov 1839 | Kjærstrøm, Birkenes, Aust-Agder | Bjartheim |
| 10 | Knudsen, Johan Brun | I49109 | f. 11 Mai 1893 | Foswinckel, Bergen | Bjartheim |
| 11 | Knudsen, Karl Johan | I33254 | f. 19 Jan 1864 | Spjelde, Fjeld, Hordaland | Bjartheim |
| 12 | Knudsen, Knud | I49106 | Bjartheim | ||
| 13 | Knudsen, Knud | I44772 | f. 1840 | Solberg, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
| 14 | Knudsen, Knut | I31856 | f. 1802 | Øvstegarden, Dalslillebø, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 15 | Knudsen, Knut | I31858 | f. 19 Sep 1824 | Bjartheim | |
| 16 | Knudsen, Lars | I28030 | f. | Handeland | Bjartheim |
| 17 | Knudsen, Lars | I31853 | f. 1796 | Øvstegarden, Dalslillebø, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 18 | Knudsen, Lars | I49432 | f. 1857 | Bjartheim | |
| 19 | Knudsen, Lars Martinus Johannes | I48380 | f. 1846 | Bjartheim | |
| 20 | Knudsen, Lina Margrethe | I33255 | f. 15 Sep 1888 | Bergen, Hordaland | Bjartheim |
| 21 | Knudsen, Morten | I31855 | f. 1800 | Øvstegarden, Dalslillebø, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 22 | Knudsen, Nils | I48102 | f. 11 Des 1898 | Hagen, Vennesla, Vest-Agder | Bjartheim |
| 23 | Knudsen, Odd Gunnar | I49646 | f. 18 Mar 1931 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | |
| 24 | Knudsen, Olav | I44774 | f. 1845 | Solberg, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
| 25 | Knudsen, Ole | I49431 | f. 1852 | Bjartheim | |
| 26 | Knudsen, Ole Andreas | I27619 | f. 9 Mai 1868 | Abelgarden, Rossetvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 27 | Knudsen, Ole Peder | I31806 | f. 22 Jan 1862 | Abelgarden, Rossetvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 28 | Knudsen, Paul | I31861 | f. 1810 | Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 29 | Knudsen, Peder | I28293 | f. | Ytre Dale | Bjartheim |
| 30 | Knudsen, Rasmus | I37988 | f. 1789 | Mek, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 31 | Knudsen, Rasmus | I31854 | f. 1798 | Øvstegarden, Dalslillebø, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 32 | Knudsen, Rasmus Olai | I27248 | f. 27 Mai 1860 | Rotevatn, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 33 | Knudsen, Tarje | I28332 | f. 14 Jul 1847 | Solberg under Fjone, Nissedal | Bjartheim |
| 34 | Knudsen, Tellef | I28670 | f. 4 Jun 1827 | Kjærstrøm, Birkenes, Aust-Agder | Bjartheim |
| 35 | Knudsen, Telleiv | I44778 | f. 1857 | Solberg, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
| 36 | Knudsen, Thor | I28336 | f. 1805 | Bjartheim | |
| 37 | Knudsen, Thor | I28335 | f. 25 Jan 1851 | Solberg, Fjone, Nissedal | Bjartheim |
| 38 | Knudsen, Thor | I28340 | f. 24 Nov 1859 | Solberg under Fjone, Nissedal | Bjartheim |
| 39 | Knudsen, Thor | I28342 | f. 16 Sep 1863 | Solberg, Nissedal, Telemark | Bjartheim |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.