Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 50 av 58 for Etternavn lik Larsen OG Tre lik Bjartheim
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larsen, Aina | I30088 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 2 | Larsen, Anders Johannes Peder | I31902 | f. 8 Jun 1853 | Mork, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 3 | Larsen, Andreas Olai Johannes | I48378 | f. 14 Feb 1871 | Folkestad, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 4 | Larsen, Anna Birgitte | I46657 | f. 1879 | Bjartheim | |
| 5 | Larsen, Anton Bertrand | I20522 | f. 10 Okt 1871 | Østerå, Holt, Aust-Agder | Bjartheim |
| 6 | Larsen, Anton Gunerius | I45148 | f. 1844 | Bjartheim | |
| 7 | Larsen, Asbjørg | I44870 | f. 23 Mar 1931 | Alverstraumen, Hordaland | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 8 | Larsen, Christian | I27941 | Bjartheim | ||
| 9 | Larsen, David | I26770 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 10 | Larsen, Einar | I49492 | f. 27 Mai 1928 | Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 11 | Larsen, Elene Lovise | I142 | f. 25 Mar 1879 | Feltstykket (Feltstykkveien 76), Ramleth, Holt, Aust-Agder | Bjartheim |
| 12 | Larsen, Elias | I28221 | f. 24 Jun 1839 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 13 | Larsen, Gerd | I34651 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 14 | Larsen, Gudmund | I49591 | f. 8 Des 1909 | Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 15 | Larsen, Hans Johannes | I46037 | f. 1859 | Bjartheim | |
| 16 | Larsen, Hans Sigurd | I49588 | f. 23 Jun 1898 | Eggesbø, Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 17 | Larsen, Harald | I27661 | f. 1760 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 18 | Larsen, Harald | I28240 | f. 25 Feb 1828 | Bueide, Austefjord, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 19 | Larsen, Harald | I49589 | f. 9 Apr 1904 | Reite, Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 20 | Larsen, Harald | I37512 | f. 24 mai 1908 | Stavanger, Rogaland | Bjartheim |
| 21 | Larsen, Henrik | I34780 | Bjartheim | ||
| 22 | Larsen, Jakob Britanius | I28231 | f. Omkr 1838 | Søndre Kaldvatten | Bjartheim |
| 23 | Larsen, Johan Martin | I48989 | f. 1879 | Bergen | Bjartheim |
| 24 | Larsen, Johan Peder | I25525 | f. 27 Apr 1830 | Østerå, Holt, Aust-Agder | Bjartheim |
| 25 | Larsen, Jon | I28207 | f. 1777 | Bjartheim | |
| 26 | Larsen, Knut Peter | I45459 | f. 1848 | Bjartheim | |
| 27 | Larsen, Knut Peter | I32599 | f. 1873 | Bjartheim | |
| 28 | Larsen, Knut Sivert | I37805 | f. 1847 | Sivertgarden, Klepp, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 29 | Larsen, Kristina Jannie | I26769 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 30 | Larsen, Lars | I26768 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 31 | Larsen, Lorents Hindberg | I8241 | f. 1884 | Furstrand | Bjartheim |
| 32 | Larsen, Marit Ekelund | I47624 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 33 | Larsen, Martha Ovidie | I29251 | f. 7 Jun 1903 | Bjartheim | |
| 34 | Larsen, Mary Johanne | I48993 | f. 8 Mai 1904 | Bjartheim | |
| 35 | Larsen, Mikkel | I31471 | f. Ca 1721 | Hovden, Ørsta | Bjartheim |
| 36 | Larsen, Nelly Katrine | I48206 | f. 4 mai 1901 | Bamlbe, Telemark | Bjartheim |
| 37 | Larsen, Nils | I27935 | Bjartheim | ||
| 38 | Larsen, Nils | I28396 | f. 1 Nov 1834 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 39 | Larsen, Nils Andreas | I28233 | f. 25 Nov 1835 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 40 | Larsen, Nils Herman | I48207 | Bjartheim | ||
| 41 | Larsen, No name | I32196 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 42 | Larsen, Olaf | I49592 | f. 3 Des 1901 | Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 43 | Larsen, Ole | I30589 | Bjartheim | ||
| 44 | Larsen, Ole | I30992 | f. 1755 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 45 | Larsen, Ole Kristian | I50756 | f. 23 Aug 1898 | Bjartheim | |
| 46 | Larsen, Paw | I26765 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 47 | Larsen, Peder Andreas | I34498 | f. 8 Sep 1868 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 48 | Larsen, Peder Nikolai | I49587 | f. 19 Okt 1896 | Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 49 | Larsen, Samund | I48272 | f. | Hjevik | Bjartheim |
| 50 | Larsen, Sigfrid Konstanse | I46969 | f. 1903 | Bjartheim |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.