Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 50 av 168 for Etternavn lik Lillebø OG Tre lik Bjartheim
1 2 3 4 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lillebø | I49481 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 2 | Lillebø | I48352 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 3 | Lillebø, Abel Johannes "Larsen" "Larsen" | I28274 | f. 4 Aug 1856 | Abelgården, Dalsillebø, Dalsfjorden, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 4 | Lillebø, Alf | I26568 | f. 8 Apr 1897 | Halkjelsgata 17, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 5 | Lillebø, Alfhild Petrine Dagny | I27478 | f. 12 Des 1915 | Dravlauslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 6 | Lillebø, Anders Elias | I27491 | f. 20 Mai 1920 | Dravlauslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 7 | Lillebø, Anders Johannes Nilsen | I27403 | f. 13 Jan 1846 | Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 8 | Lillebø, Anders Ragnvald | I27422 | f. 6 Jan 1901 | Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 9 | Lillebø, Andreas | I44869 | f. 1 Jul 1930 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | |
| 10 | Lillebø, Andreas | I48358 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 11 | Lillebø, Anja Salomonsen | I26608 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 12 | Lillebø, Anna | I33383 | f. 5 Jan 1921 | Ura (Uravegen 10b), Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 13 | Lillebø, Anna Elisa | I27493 | f. 28 Jan 1925 | Dravlauslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 14 | Lillebø, Anna Konstanse | I50132 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 15 | Lillebø, Anna Nilsen | I26625 | f. 8 Okt 1892 | Halkjelsgata 17, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 16 | Lillebø, Anne | I26670 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 17 | Lillebø, Anne Anita | I32182 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 18 | Lillebø, Anne Martha | I32947 | f. 13 Sep 1937 | Nytun, Steinsvika, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 19 | Lillebø, Arild | I30825 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 20 | Lillebø, Asbjørn Magnus | I30747 | f. 25 Aug 1924 | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 21 | Lillebø, Aslaug Margit | I30742 | f. 14 Aug 1894 | Ørstavik, Ørsta, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 22 | Lillebø, Aslaug Petra | I31793 | f. 6 Apr 1908 | Dalslillebø, Dalsfjorden, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 23 | Lillebø, Atle | I44872 | f. | Alverstraumen, Hordaland | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 24 | Lillebø, Aud Jorunn | I30755 | f. 31 Aug 1937 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | |
| 25 | Lillebø, Berta | I33381 | f. 10 Mar 1919 | Ura (Uravegen 10b), Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 26 | Lillebø, Bjørn Arne | I50121 | f. | Skodje, Ørskog, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 27 | Lillebø, Borghild Olivia | I26624 | f. 23 Aug 1890 | Halkjelsgata 17, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 28 | Lillebø, Britt Marie | I50123 | f. | Skodje, Ørskog, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 29 | Lillebø, Dagfinn | I50111 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 30 | Lillebø, Egil | I30824 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 31 | Lillebø, Einar | I50109 | f. | Skodje, Ørskog, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 32 | Lillebø, Eli Karin | I50122 | f. 5 Des 1975 | Skodje, Ørskog, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 33 | Lillebø, Elias Lysell | I29053 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 34 | Lillebø, Eline Lysell | I38303 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 35 | Lillebø, Elling | I48353 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 36 | Lillebø, Else Andrine | I27487 | f. 22 Jul 1908 | Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 37 | Lillebø, Else Marie | I50112 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 38 | Lillebø, Emilie | I26612 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 39 | Lillebø, Emma Ragnhild | I27425 | f. 18 okt 1905 | Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 40 | Lillebø, Erlend | I26609 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 41 | Lillebø, Ester Petra | I27483 | f. 25 Aug 1929 | Rossetvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 42 | Lillebø, Gunnar | I27498 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 43 | Lillebø, Gunnar | I27435 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 44 | Lillebø, Hallgeir Karstein | I32934 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 45 | Lillebø, Halvor | I26666 | f. 13 okt 1936 | Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 46 | Lillebø, Hanne | I26614 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 47 | Lillebø, Hanne Jorunn | I44871 | f. | Alverstraumen, Hordaland | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 48 | Lillebø, Hans Sigvald | I27423 | f. 2 Sep 1902 | Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 49 | Lillebø, Heidi | I50124 | f. | Skodje, Ørskog, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 50 | Lillebø, Heidi | I49303 | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.