Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 8 av 8 for Etternavn lik MAGNUSSEN OG Tre lik Bjartheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen, Anne Kirstine Hansdatter | I44731 | f. 5 Apr 1811 | Holmestrand, Vestfold | Bjartheim |
| 2 | Magnussen, Hans | I44732 | Bjartheim | ||
| 3 | Magnussen, Harald | I28405 | f. 14 mai 1892 | Bueide, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 4 | Magnussen, Johan Elias | I28409 | f. 1 Jun 1899 | Bueide, Austefjord, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 5 | Magnussen, Knud | I28404 | f. | Nes, Sagesund, Tvedestrand, Aust-Agder | Bjartheim |
| 6 | Magnussen, Knut | I28407 | f. 1895 | Bjartheim | |
| 7 | Magnussen, Magne Harald | I28416 | f. 20 Mai 1927 | Bueide, Austefjord, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 8 | Magnussen, Rolv Eldor | I28417 | f. 5 Aug 1928 | Bueide, Austefjord, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.