Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 45 av 45 for Etternavn lik Rasmussen OG Tre lik Bjartheim
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Albrigt | I48225 | Bjartheim | ||
| 2 | Rasmussen, Amund | I27950 | Bjartheim | ||
| 3 | Rasmussen, Anders | I27396 | f. 1777 | Dalslillebø, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 4 | Rasmussen, Anders Johannes | I30775 | f. 23 Aug 1852 | Myra, Dalslillebø, Volda | Bjartheim |
| 5 | Rasmussen, Arne | I34524 | f. 1764 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 6 | Rasmussen, Arne | I34528 | f. 1779 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 7 | Rasmussen, Arne | I34589 | f. 1850 | Bjartheim | |
| 8 | Rasmussen, Astrid Borghild | I49170 | f. 19 Mar 1907 | Søre Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 9 | Rasmussen, Bent | I30991 | f. 1694 | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 10 | Rasmussen, Cecilia Karoline Josefa | I47949 | f. 1892 | Bjartheim | |
| 11 | Rasmussen, Christopher | I47757 | Bjartheim | ||
| 12 | Rasmussen, David | I27939 | Bjartheim | ||
| 13 | Rasmussen, Elias | I33307 | f. 1715 | Rasmusgården, Heltne, Volda | Bjartheim |
| 14 | Rasmussen, Jakob | I28394 | Bjartheim | ||
| 15 | Rasmussen, Jakob | I31737 | f. 1813 | Indre Nautvik, Eidset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 16 | Rasmussen, Johan | I31745 | f. 1854 | Løvold, Vanylven, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 17 | Rasmussen, Johanne | I49435 | f. 1860 | Bjartheim | |
| 18 | Rasmussen, John | I31901 | f. 1754 | Johansgarden, Store Mek, Volda | Bjartheim |
| 19 | Rasmussen, Jon | I31323 | f. 1715 | Dyrdeigarden, (Driveklepp 72), Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 20 | Rasmussen, Jon | I32479 | f. 2 Des 1831 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 21 | Rasmussen, Karen Marie Rasmine | I47948 | f. 8 okt 1894 | Jøsok, Herøy, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 22 | Rasmussen, Knud | I28116 | f. 25 Mar 1829 | Rotevatn, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 23 | Rasmussen, Knut | I37986 | f. 14 Aug 1820 | Vadsten, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 24 | Rasmussen, Kolbein | I31747 | f. 20 Mar 1828 | Nedstegarden, Eidset | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 25 | Rasmussen, Kristian Matias | I28113 | f. 1853 | Bjartheim | |
| 26 | Rasmussen, Lars | I31678 | f. Ca 1835 | Bjartheim | |
| 27 | Rasmussen, Lars Elias | I34584 | f. 26 Apr 1835 | Nordre Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 28 | Rasmussen, Martinius Andreas | I31066 | f. 7 mai 1846 | Myra, Dalslillebø, Volda | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 29 | Rasmussen, Nils | I32646 | f. Før 15 Jun 1715 | Rasmusgarden, Velsviks, Volda | Bjartheim |
| 30 | Rasmussen, Ole | I32651 | f. Omkr 1730 | Rasmusgarden, Velsviks, Volda | Bjartheim |
| 31 | Rasmussen, Ole | I32483 | f. 1 Feb 1842 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 32 | Rasmussen, Ole | I32487 | f. 22 Jul 1853 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 33 | Rasmussen, Peder | I32645 | f. Før 24 Jun 1714 | Rasmusgarden, Velsviks, Volda | Bjartheim |
| 34 | Rasmussen, Peder Andreas | I33378 | f. 25 Aug 1829 | Kolbeingarden, Heltne, Volda | Bjartheim |
| 35 | Rasmussen, Rasmus | I48892 | Bjartheim | ||
| 36 | Rasmussen, Rasmus | I32643 | f. Før 1679 | Sivertgarden, Mårstøyl, Volda | Bjartheim |
| 37 | Rasmussen, Rasmus | I34532 | f. 1788 | Pedergarden, Hoggen, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 38 | Rasmussen, Rasmus | I45062 | f. 13 Jun 1869 | Aarflotgarden, Rotset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 39 | Rasmussen, Rasmus Martinus | I32484 | f. 24 Nov 1846 | Gjerdet, Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 40 | Rasmussen, Rasmus Martinus | I27923 | f. 28 Mai 1857 | Røysgarden, Halkjelsvik, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 41 | Rasmussen, Rasmus Matias | I33345 | f. 17 Apr 1875 | Gjerdet, Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 42 | Rasmussen, Rasmus Olai | I47641 | f. 1850 | Bjartheim | |
| 43 | Rasmussen, Reidar | I49171 | f. 19 Mar 1909 | Søre Bjørkedal, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 44 | Rasmussen, Sivert Andreas | I48952 | f. 1864 | Bjartheim | |
| 45 | Rasmussen, Udøbt | I33358 | f. 7 Jan 1894 | Heltne, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.