Min lidenskap siden 1980-årene.
Treff 1 til 50 av 71 for Etternavn lik Sætre OG Tre lik Bjartheim
1 2 Neste» | Spredningskart
| # | Etternavn, Fornavn |
Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sætre | I46809 | Bjartheim | ||
| 2 | Sætre, Aasta Tordis | I32513 | f. 1 Jul 1907 | Sætre, Dalsfjord, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 3 | Sætre, Abel Johannes "Hansen" "Hansen" | I31839 | f. 31 Aug 1859 | Eidseset, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 4 | Sætre, Aleksander | I32821 | Bjartheim | ||
| 5 | Sætre, Alfred Magnus | I32788 | f. 11 Nov 1902 | Døsa, Søtreneset, Sætre, Volda | Bjartheim |
| 6 | Sætre, Andreas P. | I31050 | f. 16 Sep 1894 | Bjartheim | |
| 7 | Sætre, Andreas Heltne | I36847 | Bjartheim | ||
| 8 | Sætre, Anette | I32556 | Bjartheim | ||
| 9 | Sætre, Anna Sofie | I32790 | f. 25 des 1907 | Døsa, Søtreneset, Sætre, Volda | Bjartheim |
| 10 | Sætre, Arild Rolf | I32551 | Bjartheim | ||
| 11 | Sætre, Arne Kåre | I14228 | Bjartheim | ||
| 12 | Sætre, Astrid | I32508 | f. 10 Jan 1897 | Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 13 | Sætre, Astrid Oddveig | I32530 | Bjartheim | ||
| 14 | Sætre, Aud Oddny | I32543 | Bjartheim | ||
| 15 | Sætre, Bjørn Sverre | I32542 | Bjartheim | ||
| 16 | Sætre, Dag Ottar | I36944 | Bjartheim | ||
| 17 | Sætre, Dag Rune Lillebø | I30086 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 18 | Sætre, Eivind | I27238 | Bjartheim | ||
| 19 | Sætre, Elias Fossheim | I37632 | Bjartheim | ||
| 20 | Sætre, Ellen Kristin | I46808 | Bjartheim | ||
| 21 | Sætre, Frode | I36846 | Bjartheim | ||
| 22 | Sætre, Gudrun | I26940 | f. 22 Aug 1927 | Lauvstad, Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 23 | Sætre, Hallvard Lillebø | I30085 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 24 | Sætre, Hans Anton | I32494 | f. 23 Mar 1871 | Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 25 | Sætre, Ingeborg Marie Severine | I28313 | f. 12 Aug 1866 | Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 26 | Sætre, Jenny Kathrin | I32820 | Bjartheim | ||
| 27 | Sætre, Johanne Severine | I32504 | f. 15 Jan 1893 | Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 28 | Sætre, Johannes Fossheim | I37634 | Bjartheim | ||
| 29 | Sætre, John Magnus | I27302 | f. 22 Jul 1916 | Ørsta, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 30 | Sætre, Jon Kristvik | I36945 | Bjartheim | ||
| 31 | Sætre, Jon Olav | I32509 | f. 18 Jan 1899 | Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 32 | Sætre, Kanutte Torbine | I32495 | f. 27 Okt 1873 | Sætre, Volda, Møre og Romsdal | Bjartheim |
| 33 | Sætre, Kari Lillebø | I30087 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 34 | Sætre, Karl Erik | I30084 | Bjartheim | Alfs gren (26568) | ||
| 35 | Sætre, Kirsti | I49190 | Bjartheim | ||
| 36 | Sætre, Kjell Arve | I32819 | Bjartheim | ||
| 37 | Sætre, Kjell Bodvar | I36943 | Bjartheim | ||
| 38 | Sætre, Kjetil | I32735 | Bjartheim | ||
| 39 | Sætre, Kjetil Inge | I32533 | f. 30 Nov 1955 | Bjartheim | |
| 40 | Sætre, Kristian | I37631 | Bjartheim | ||
| 41 | Sætre, Kristine | I32736 | Bjartheim | ||
| 42 | Sætre, Laurits K. | I47568 | Bjartheim | ||
| 43 | Sætre, Lene | I27037 | Bjartheim | ||
| 44 | Sætre, Lisbeth | I32548 | Bjartheim | ||
| 45 | Sætre, Liv Ingunn | I37049 | Bjartheim | ||
| 46 | Sætre, Liv Karin | I47569 | Bjartheim | ||
| 47 | Sætre, Magdalene Birgitte | I37027 | f. 19 des 1856 | Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
| 48 | Sætre, Magne Heltne | I36848 | Bjartheim | ||
| 49 | Sætre, Monica | I34267 | Bjartheim | ||
| 50 | Sætre, Nikoline Jensine | I28314 | f. 11 Jun 1871 | Spjelkavik kyrkje, Ålesund, Møre og Romsdal | Bjartheim | Alfs gren (26568) |
Jeg prøver etter beste evne å dokumentere min slektsforskning. Men feil forekommer og noen steder mangler jeg kilder. Finner du feil eller har du noe du vil tilføye, setter jeg pris på en tilbakemelding.